Прайс
Стоимость операций. В таблице указана ориентировочная стоимость операций. Окончательная стоимость формируются в процессе консультаций. Cтоимость операций, приведенных в таблице, актуальна с января 2010 года, 1 у.е. = 1 евро.
| № | Наименование операции | Cтоимость, у.е. |
Маммопластика: |
||
| 1 | подтяжка молочных желез | 1200-2000 |
| 2 | уменьшение молочных желез | 2000-2600 |
| 3 | увеличение молочных желез с помощью имплантов (ст-ть импл. 1200-2000у.е.) | 1600-2000 |
| 4 | Восстановление молочной железы после онкологической операции | 1000-2500 |
| 5 | Увеличение ягодиц с помощью имплантов (ст-ть импл. 1500у.е.) | 2000 |
| 6 | Увеличение объема голеней с помощью имплантов (ст-ть импл. 1100у.е.) | 1500 |
Коррекция формы тела |
||
| 7 | Пластика живота | 1200-2500 |
| 8 | Пластика живота с удалением жировых отложений | 1600-2600 |
| 9 | Пластика бедер | 1200-1600 |
Коррекция лица |
||
| 10 | Подтяжка нижних 2/3 лица | 1600-1900 |
| 11 | Классическая подтяжка лба | 1400 |
| 12 | Височный лифтинг | 800 |
| 13 | Эндоскопический подъем средней зоны лица | 1400 |
| 14 | Эндоскопический подъем лба, бровей | 1400 |
| 15 | Пластика нижних век | 600-700 |
| 16 | Пластика верхних век | 500-600 |
| 17 | Подтяжка в области подбородка | 400 |
| 18 | Эндопротезирование подбородка (ст-ть импл. 400у.е.) | 500 |
| 19 | Эндоскопическая подтяжка шеи | 600 |
| 20 | Трансплантация волос | 500-1500 |
| 21 | Коррекция ушных раковин | 400-600 |
Липомоделирование |
||
| 22 | Липомоделирование живота | 800-1200 |
| 23 | Липомоделирование наружной поверхности бедер | 1000-1200 |
| 24 | Липомоделирование внутренней поверхности бедер | 800-1000 |
| 25 | Липомоделирование области коленей | 400 |
| 26 | Липомоделирование области подбородка | 300 |
| 27 | Липомоделирование области спины | 600-1400 |
| 28 | Липомоделирование плеч | 800-1000 |
| 29 | Устранение жировых отложений и избытков кожи плеча | 1200-1400 |
Коррекция формы носа |
||
| 30 | Первичная ринопластика(изменение формы носа) | 1500-2000 |
| 31 | Вторичная ринопластика | 2000-2600 |
Операции по улучшению носового дыхания, выполненные с помощью
|
||
| 32 | удаление аденоидов | 400 |
| 33 | удаление миндалин | 500-600 |
| 34 | устранение искривленной носовой перегородки | 500-700 |
| 35 | хирургическое лечение вазоматорного ринита | 500-700 |
| 36 | устранение храпа | 500-600 |
| 37 | Устранение полипоза | 600-800 |
| 38 | Устранение единичных полипов под местной анестезией | 100-200 |
| 39 | Тимпанопластика | 600 |
Интимная пластика: |
||
| 40 | Пластика промежности | 300-400 |
| 41 | Пластика влагалища | 400-800 |
| 42 | Пластика малых половых губ | 400-500 |
Лазерные омолаживающие операции: |
||
| 43 | лазерное устранение морщин лба | 300 |
| 44 | лазерное омоложение верхних-нижних век | 300 |
| 45 | лазерное устранение поверхностных морщин лица | 800 |
| 46 | лазерное устранение глубоких морщин лица, лазерная подтяжка лица | 1200 |
| 47 | лазерная шлифовка последствий угревых высыпаний | 1000 |
| 48 | лазерное омоложение кожи декольте | 800-900 |
| 49 | лазерное омоложение кожи кистей рук | 500 |
лазерное устранение растяжек: |
||
| 50 | кожи живота | 800 |
| 51 | наружной поверхности бедер | 800 |
| 52 | лазерное лечение эрозии шейки матки | 100-200 |
| 53 | Косметическое лазерное устранение вен нижних конечностей(1 конечность) | 1000 |
Дерматохирургия: |
||
| 54 | Удаление липомы, атеромы | 100-200 |
| 55 | лазерное устранение доброкачественных новообразований кожи и слизистой см2 | 15 |
| 56 | лазерное устранение сосудистых новообразований см2 | 15 |
| 57 | Коррекция кожных рубцов | 100-200 |
Флебологические операции: |
||
| 58 | Косметическое лазерное устранение вен нижних конечностей(1 конечность) | 1000 |
| 59 | Комбинированная флебэктомия | 1200 |
| 60 | Микрофлебэктомия | 400 |
| 61 | Эндоскопическая флебоктомия | 600 |
Золотые нити |
||
| 62 | Армирование золотыми нитями кожи лица, шеи, подбородка | 2500 |
| 63 | Армирование зол.нит. кожи подключичной обл.с грудиной | 2600 |
| 64 | Армирование зол.нит. кожи наружн. поверх. бедер с двух сторон | 2200 |
| 65 | Армирование зол.нит. кожи внутр. поверх. бедер с двух сторон | 2200 |
| 66 | Армирование кожи поясничной области | 1900 |
| 67 | Армирование молочных желез (двух) | 2300 |
| 68 | Армирование кожи плеча (два) | 2200 |
| 69 | Армирование кожи тыльной области кистей (двух) | 2000 |
Услуги |
||
| Стоимость пребывания в стационаре | 100,125,150 | |
Дополнительная информация по телефону: +38(095)139-60-30
